| NOTE: All times in GMT+3 (click here to check local time) |
ICAME'26 -
CONFERENCE PROGRAM (AUTHORS) The 4th International Conference on Applied Mathematics in Engineering 2-4 September 2026, Ayvalık (Cunda)-Balıkesir, Türkiye [Updated: 31st August 2026 - 23:30 Istanbul Time] |
||||||
| Day-1 Wednesday, 2nd September 2026 |
Day-1 Wednesday, 2nd September 2026 |
||||||
| 09:00-10:00 | Registration | ||||||
| Opening | 10:00-10:30 (All Times GMT+3) |
Opening Ceremony (Hall-1) | |||||
| Speakers: | Conference Chairs | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| Plenary | 10:30-11:10 | Plenary Lecture-1 (Hall-1) | The Power of Data and The Things It Empowers | ||||
| Speaker: | Hüseyin Şeker | ||||||
| Chair: | Zakia Hammouch | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 11:15-11:35 | Coffee Break | ||||||
| Plenary | 11:35-12:15 | Plenary Lecture-2 (Hall-1) | An Explainable Multimodal AI Framework for Proactive Urban Risk Intelligence and Decision Support in Smart Cities | ||||
| Speaker: | Young Im Cho - Online | ||||||
| Chair: | Ramazan Yaman | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 12:15-13:25 | LUNCH | ||||||
| Parallel Sessions-1 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | Room-5 (Online) | ||
| Session: | Nonlinear Dynamics | Operations Research | AI & Computational Methods | Energy Systems & OR | Neural Networks | ||
| Chair: | Münevver Tezer-Sezgin | Ilker Kucukoglu | Gabriel Torregrosa-Cortés | Melike Sultan Karasu Asnaz | Süleyman Cengizci | ||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | ||
| 13:30 | 34 - André Lopes | 162 - Ilker Kucukoglu | 180 - Gabriel Torregrosa-Cortés | 153 - Ismail Caner | 7 - Süleyman Cengizci | ||
| 13:50 | 48 - Münevver Tezer-Sezgin | 112 - Helin Su Acar | 8 - Ali Berkol | 174 - Sadettin Durmuş Talipoğlu | 214 - Mehmet Yavuz | ||
| 14:10 | 67 - Pelin Şenel | 119 - Seyma Mercan | 21 - Mohammed Alabdullah | 158 - Melike Sultan Karasu Asnaz | 42 - Fatma Nur Kaya Saglam | ||
| 14:30 | 85 - F. Sidre Oğlakkaya | 32 - Oktay Yılmaz | 83 - Wajdi Ben Saad | 80 - Semiha Erkovan | 53 - Hamid Orhun Tur | ||
| 14:50 | 106 - Canan Bozkaya | 156 - Abdullah Usame Gündeşli | 166 - Mehmet Çeçen | 64 - Gülden Mülayim | |||
| Plenary | 15:15-15:55 | Plenary Lecture-3 (Hall-1) | Sigmoids based on Mittag-Leffler functions and known memory kernels | ||||
| Speaker: | Jordan Hristov | ||||||
| Chair: | Dumitru Baleanu | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 15:55-16:15 | Coffee Break | ||||||
| Parallel Sessions-2 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | Room-5 (Online) | ||
| Session: | Nonlinear Dynamics | AI & Computational Methods | Math/Analysis | Mathematical Modelling | Modelling & Optim in Eng | ||
| Chair: | Fatma Tokmak Fen | Yeliz Karaca | Yassine Sabbar | Firat Evirgen | Ramazan Yaman | ||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | ||
| 16:15 | 20 - Esma Ulutaş | 55 - Özge Çelik | 40 - Seza Dinibütün | 145 - Oluwaseun O. Okundalaye | 122 - Gökhan Karcıoğlu | ||
| 16:35 | 149 - Ruşen Kaya | 13 - Tuğba Aydemir | 139 - Esma Canhasi Kasemi | 201 - Halime Gökkaya | 94 - Zeynep Nur Köstepen | ||
| 16:55 | 177 - Mehmet Onur Fen | 56 - Seda Ermiş | 120 - Ebru Açıkgöz | 191 - Longjun Zhan | 124 - Gülşen Yaman | ||
| 17:15 | 175 - Fatma Tokmak Fen | 160 - Aykut Sen | 38 - Furkan Gümüş | 2 - Taha Yilmaz | 207 - Fatma Selen Madenoğlu | ||
| 17:35-17:50 | Coffee Break | ||||||
| Parallel Sessions-3 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | Room-5 (Online) | ||
| Session: | Mathematical Modelling | AI & Computational Methods | Nonlinear Dynamics | MCDM | Neural Networks | ||
| Chair: | Zakia Hammouch | İsmail Naci Cangul | Selçuk Han Aydın | Cansu Aksu | Mehmet Yavuz | ||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | ||
| 17:50 | 125 - Sultan Sütlü | 60 - Derya Altıntan | 50 - Selçuk Han Aydın | 108 - Cansu Aksu | 215 - Mehmet Yavuz | ||
| 18:10 | 151 - Ahmet Çoban | 205 - İsmail Naci Cangul | 52 - Shokoufeh Ghezeljeh | 121 - Meryem Abdullahaljouma | 90 - Harun Selvitopi | ||
| 18:30 | 45 - Demet Özdek | 87 - Esra Çelik | 58 - Ayşe Nur Altunkaya | 35 - Çağrı Latifoğlu | 186 - Upasnaben D Vala | ||
| 18:50 | 79 - Sumran Gücü | 54 - Musa Sina Ertuğrul | 140 - Kerem Uğurlu | 91 - Ritu Bhuyan | 143 - Vladyslav Cherkashyn | ||
| 19:10 | 146 - Oluwaseun O. Okundalaye | ||||||
| 19:30 | DINNER | ||||||
| Day-2 Thursday, 3rd September 2026 |
Day-2 Thursday, 3rd September 2026 |
||||||
| 09:00-09:30 | Registration | ||||||
| Plenary | 09:30-10:10 | Plenary Lecture-4 (Hall-1) | On Modified Fractional Dynamics with Mittag-Leffler Kernel: Theory and Applications | ||||
| Speaker: | Dumitru Baleanu | ||||||
| Chair: | Jordan Hristov | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 10:15-10:35 | Coffee Break | ||||||
| Parallel Sessions-4 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | Room-5 (Online) | ||
| Session: | Fractional Calculus | Operations Research | Modelling & Optim in Eng | AI & Computational Methods | MCDM | ||
| Chair: | Dumitru Baleanu | Ibrahim Kucukkoc | Cihan Bayındır | Hasan Hüseyin Yıldırım | Ramazan Yaman | ||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | ||
| 10:35 | 75 - Dimiter Prodanov | 170 - Melissa Bilge Karadere | 203 - Noumedia Ouarab | 161 - Hasan Hüseyin Yıldırım | 173 - Recep Duranay | ||
| 10:55 | 216 - Zakia Hammouch | 29 - Oktay Yilmaz | 206 - Ioannis D. Sfikas | 152 - Melike Sultan Karasu Asnaz | 147 - Elif Ünaldı | ||
| 11:15 | 182 - Yeliz Karaca | 95 - Elif Aydan Bike | 126 - Mehmet Ali Kaygusuz | 157 - Burak Aşkın | 148 - Eszter Kiss | ||
| 11:35 | 109 - Taylan Demir | 97 - Didem Eylenen | 41 - Sara Taheri | 82 - Safaa Kahil | 138 - Ece Nur Polat | ||
| 11:55 | 169 - Ahmad Faraz Razi | 107 - Berkin Yeginoğlu | 181 - Ümit Çalışır | 187 - İrem Köksaldı | 134 - Samet Kürşat Başol | ||
| 12:15-13:25 | LUNCH | ||||||
| Plenary | 13:35-14:15 | Plenary Lecture-5 (Hall-1) | Modeling Dengue Dynamics: Unraveling the Impact of Homologous Reinfections | ||||
| Speaker: | Maíra Aguiar- Online | ||||||
| Chairs: | Burcu Gürbüz & Necati Ozdemir | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| Plenary | 14:25-15:05 | Plenary Lecture-6 (Hall-1) | Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty | ||||
| Speaker: | Gerhard-Wilhelm Weber -Online | ||||||
| Chairs: | Fırat Evirgen & Ramazan Yaman | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 15:05-15:25 | Coffee Break | ||||||
| Parallel Sessions-5 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | Room-5 (Online) | ||
| Session: | Math/Analysis | Modelling & Optim in Eng | Mech & Comp Methods | Routing & Scheduling | Mathematical Modelling | ||
| Chair: | Yeliz Mert Kantar | Yunus Eroğlu | Rommel Regis | Anett Rácz | Waleed Adel | ||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | Click here | ||
| 15:30 | 188 - Yeliz Mert Kantar | 154 - Yunus Eroğlu | 168 - Rommel Regis | 141 - Anett Rácz | 66 - Keiko Arase | ||
| 15:50 | 16 - Neriman Şolt | 37 - İlknur Tükenmez | 133 - Sulaiman Mohammed Ibrahim | 72 - Pınar Yunusoğlu | 144 - Waleed Adel | ||
| 16:10 | 189 - İlhan Usta | 86 - Fatma Neşe Özen | 28 - Nejat Tukenmez | 164 - Miraç Huzeyfe Güner | 132 - Gökçe Özaltun Şimşek | ||
| 16:30 | 159 - Elif Güner | 116 - Ulviye Savas | 165 - Munarbek Aidaraliev | 183 - Kartal Aydınlı | 129 - Neriman Kartal | ||
| 16:50 | 167 - Gözde Karapelit | 113 - Haris Calgan | 26 - Ekin Oktay | 192 - Sena Şaylıg | 185 - Ashraf Adnan Thirthar | ||
| 17:10 | |||||||
| 17:10-17:30 | Coffee Break | ||||||
| Round-table | 17:30-18:15 | Round-table Discussion (Hall-1) | |||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 19:30 | DINNER | ||||||
| Day-3 Friday, 4th September 2026 |
Day-3 Friday, 4th September 2026 |
||||||
| 09:00-09:30 | Registration | ||||||
| Parallel Sessions-6 |
Room-1 (Hall-1) | Room-2 (Hall-2) | Room-3 (Online) | Room-4 (Online) | |||
| Session: | Math/Analysis | Modelling & Optim in Eng | Eng & Applied Math | Computer Vision / AI | |||
| Chair: | Metin Demirtas | Sevdanur Genç | Hidekazu Yoshioka | Yassine Sabbar | |||
| Link: | Click here | Click here | Click here | Click here | |||
| 09:00 | 51 - Mohd Alam | 178 - Sevdanur Genç | 63 - Hidekazu Yoshioka | 65 - Nigorakhon Nasimova | |||
| 09:20 | 117 - Zühra Güneş | 155 - Furkan Keskin | 47 - Arda Yalcinkaya | 135 - Yassine Sabbar | |||
| 09:40 | 74 - Melike Kaysal | 163 - Muhammed Berat Altınok | 123 - Elif Tarakçı | 131 - Mehmet Ali Kaygusuz | |||
| 10:00 | 136 - Nazlı Karataş Aygün | 172 - Ramazan Altay | 22 - Sara Taheri | 202 - Lada Asankulova | |||
| 10:20 | 179 - Halil Sinoplugil | 217 - Artan Alidema | |||||
| Plenary | 10:45-11:25 | Plenary Lecture-7 (Hall-1) | A study of integral formulas involving generalized special functions | ||||
| Speaker: | Praveen Agarwal - Online | ||||||
| Chair: | Jordan Hristov | ||||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| Closing | 11:30-11:50 | Closing Ceremony (Hall-1) | |||||
| Link: | https://us06web.zoom.us/j/2935213395?pwd=cV5gRbMTisjaeL74UXijEFSkxWG1EU.1 | ||||||
| 12:00 - … | Social Tour
(Ayvalik-Cunda) Tour plan will be announced with a certain timeline soon. |
||||||